
產品型號: AST028PA-N/AST028PA-T
通訊端口:
AST028RTS:一路TTL串口通訊
AST028RES:一路RS232串口通訊
AST028RDS:一路RS485串口通訊
一、采購信息
型號 | 規格說明 |
AST028RTS | 2.8寸串口液晶屏,5-24V, 16Mbyte Flash ,TTL通訊,帶TP |
AST028RES | 2.8寸串口液晶屏,5-24V, 16Mbyte Flash ,RS232通訊,帶TP |
AST028RDS | 2.8寸串口液晶屏,5-24V, 16Mbyte Flash ,RS485通訊,帶TP |
二、產品特點
供電 | DC5--24V |
背光調節 | 不支持 |
觸摸 | 支持4線電阻式觸摸屏 |
液晶屏分辨率 | 320X240;TN; |
液晶屏 | 普通視角,250cd/m2 |
通訊 | TTL電平串口/RS232通訊/RS485通訊,TTL只支持3.3V電平 |
存儲 | 16Mbyte SPI Nor Flash |
電源 | 防反接,區分電源正負極。 |
RTC時鐘 | 支持 |
掉電數據保存 | 不支持 |
下載 | SD卡 |
三、產品尺寸
顯示尺寸 | 產品型號 | 整機尺寸 | 開孔尺寸 |
2.8英寸 | AST028PA | 55.5mm×87mm×11mm | 46.5mm×78.5mm |
四、產品參數
產品規格 | ||
硬件性能 | 型號 | AST028RTS/AST028RES/AST028RDS |
顯示屏 | 2.8" TFT LCD | |
色彩 | 65535 | |
亮度 | 250 cd/m2 | |
背光 | LED | |
LED壽命 | 2萬小時 | |
觸摸屏 | 4線式工業電阻觸摸屏(表面硬度4H) | |
CPU | 96MHz M0 | |
存儲器 | 16Mbyte SPI NOR Flash | |
RTC | 實時時鐘內置 | |
以太網 | 無 | |
掉電數據保存 | 不支持 | |
USB端口 | 無 | |
程序下載方式 | SD卡 下載 | |
U盤 | 不支持 | |
通訊端口 | AST028RTS:一路TTL串口通訊 AST028RES:一路RS232串口通訊 AST028RDS:一路RS485串口通訊 | |
電氣規格 | 額定功率 | 0.5W |
額定電壓 | DC 5-24V | |
環境規格 | 工作溫度 | -20℃~50℃ |
存儲溫度 | -40℃~70℃ | |
環境濕度 | 10~90%RH(無冷凝) | |
抗震性 | 10-25Hz(X、Y、Z方向,2g/30分鐘) | |
冷卻方式 | 自然風冷 | |
開孔尺寸 | 46.5mm×78.5mm | |
外形尺寸 | 55.5mm×87mm×11mm | |
整機凈重 | 40g |
五、Pin腳定義
端口定義 | |
器件位置編號 | 說明 |
① | DC24V電源接口及COM1通訊輸入接口 |
② | SD卡座,支持SD卡下載組態或升級底層程序 |
③ | 外接鍵盤 |
④ | COM2(備用接口) |
⑤ | 通訊模塊插座 |
電源接口———① | |||||
Pin腳 | 定義 | 電源 | TTL通訊 | RS232通訊 | RS485通訊 |
1 | 5-24V | 電源正極 | |||
2 | NC | 空 | |||
3 | TX/A | TXD | TXD | RS485 A+ | |
4 | RX/B | RXD | RXD | RS485 B- | |
5 | GND | 電源地 | GND | GND |
注意事項:TTL通訊時,TTL電平為3.3V電平,TXD接控制器的RXD,由于TXD有MOS管隔離,控制器的RXD需要上拉。
外接鍵盤———③ | ||
Pin腳 | 定義 | 說明 |
1 | 3.3V | 3.3V輸出 |
2 | SCL | I2C 時鐘線 |
3 | SDA | I2C數據線 |
4 | GND | 電源地 |
說明:外接鍵盤必須是I2C接口,1.0mm間距4Pin的金手指。
COM1通訊方式-通訊狀態選擇 | ||
COM1通訊方式\器件位置 | com1模塊 | U5 D3 |
RS232 | 插RS232模塊 | 空貼 |
RS485 | 插RS485模塊 | 空貼 |
TTL | 空 | 貼 U5 D3 |